| ARRIVAL | DAYS | PRICE | BEDS | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 28th Dec 2025 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 4th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 11th Jan 2026 | 7 | € 39,033 | 14 | Special Offer:- Late Booking Discount: 10.0% off |
| Sun, 18th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 25th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 1st Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 1st Mar 2026 | 7 | € 48,870 | 14 | Available |
| Sun, 8th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Mar 2026 | 7 | € 48,970 | 14 | Available |
| Sun, 29th Mar 2026 | 7 | € 51,860 | 14 | Available |
| Sun, 5th Apr 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Winter 2026/27 | ||||
| Sun, 13th Dec 2026 | 7 | € 42,966 | 14 | Available |
| Sun, 20th Dec 2026 | 7 | € 56,728 | 14 | Available |
| Sun, 27th Dec 2026 | 7 | € 97,426 | 14 | Available |
| Sun, 3rd Jan 2027 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 10th Jan 2027 | 7 | € 44,674 | 14 | Available |
| Sun, 17th Jan 2027 | 7 | € 49,126 | 14 | Available |
| Sun, 24th Jan 2027 | 7 | € 49,126 | 14 | Available |
| Sun, 31st Jan 2027 | 7 | € 52,556 | 14 | Available |
| Sun, 7th Feb 2027 | 7 | € 61,726 | 14 | Available |
| Sun, 14th Feb 2027 | 7 | € 89,964 | 14 | Available |
| Sun, 21st Feb 2027 | 7 | € 61,726 | 14 | Available |
| Sun, 28th Feb 2027 | 7 | € 49,126 | 14 | Available |
| Sun, 7th Mar 2027 | 7 | € 49,126 | 14 | Option on 14 beds |
| Sun, 14th Mar 2027 | 7 | € 46,676 | 14 | Available |
| Sun, 21st Mar 2027 | 7 | € 49,126 | 14 | Available |
| Sun, 28th Mar 2027 | 7 | € 54,446 | 14 | Available |
| Sun, 4th Apr 2027 | 7 | € 44,674 | 14 | Available |
Purple Ski chalets - prices and availability
Prices are in Euros and are PER CHALET for the number of nights and beds stated.
The prices given below are based on all beds being filled by adults (the number of beds is indicated in the 'Beds' column). Discounts are given for children under 12 and empty beds. Extra charges will apply for any extra beds. If you would like an instant quote based on the number of adults and children in your group, please use our instant quote facility for a more accurate quote.
FOR SPECIAL OFFERS PLEASE VISIT OUR SPECIAL OFFERS PAGE.
If a week is not displayed it is not yet available for booking.
Availability was last updated: 1 January 2026 13:21 GMT
Méribel chalets
Chalet Lapin Blanc - Sleeping 14+1 people
| ARRIVAL | DAYS | PRICE | BEDS | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 28th Dec 2025 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 4th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 11th Jan 2026 | 7 | € 39,033 | 14 | Special Offer:- Late Booking Discount: 10.0% off |
| Sun, 18th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 25th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 1st Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 1st Mar 2026 | 7 | € 48,870 | 14 | Available |
| Sun, 8th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Mar 2026 | 7 | € 48,970 | 14 | Available |
| Sun, 29th Mar 2026 | 7 | € 51,860 | 14 | Available |
| Sun, 5th Apr 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Winter 2026/27 | ||||
| Sun, 13th Dec 2026 | 7 | € 42,966 | 14 | Available |
| Sun, 20th Dec 2026 | 7 | € 56,728 | 14 | Available |
| Sun, 27th Dec 2026 | 7 | € 97,426 | 14 | Available |
| Sun, 3rd Jan 2027 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 10th Jan 2027 | 7 | € 44,674 | 14 | Available |
| Sun, 17th Jan 2027 | 7 | € 49,126 | 14 | Available |
| Sun, 24th Jan 2027 | 7 | € 49,126 | 14 | Available |
| Sun, 31st Jan 2027 | 7 | € 52,556 | 14 | Available |
| Sun, 7th Feb 2027 | 7 | € 61,726 | 14 | Available |
| Sun, 14th Feb 2027 | 7 | € 89,964 | 14 | Available |
| Sun, 21st Feb 2027 | 7 | € 61,726 | 14 | Available |
| Sun, 28th Feb 2027 | 7 | € 49,126 | 14 | Available |
| Sun, 7th Mar 2027 | 7 | € 49,126 | 14 | Option on 14 beds |
| Sun, 14th Mar 2027 | 7 | € 46,676 | 14 | Available |
| Sun, 21st Mar 2027 | 7 | € 49,126 | 14 | Available |
| Sun, 28th Mar 2027 | 7 | € 54,446 | 14 | Available |
| Sun, 4th Apr 2027 | 7 | € 44,674 | 14 | Available |
Chalet Iona - Sleeping 10+5 people
| ARRIVAL | DAYS | PRICE | BEDS | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 28th Dec 2025 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 4th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 11th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 18th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 25th Jan 2026 | 7 | € 29,940 | 10 | Available |
| Sun, 1st Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Feb 2026 | 7 | € 34,640 | 10 | Available |
| Sun, 1st Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Mar 2026 | 7 | € 29,940 | 10 | Available |
| Sun, 22nd Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 29th Mar 2026 | 7 | € 34,480 | 10 | Available |
| Sun, 5th Apr 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 12th Apr 2026 | 7 | € 24,930 | 10 | Available |
| Winter 2026/27 | ||||
| Sun, 13th Dec 2026 | 7 | € 22,930 | 10 | Available |
| Sun, 20th Dec 2026 | 7 | € 41,290 | 10 | Available |
| Sun, 27th Dec 2026 | 7 | € 67,210 | 10 | Available |
| Sun, 3rd Jan 2027 | 7 | € 31,590 | 10 | Available |
| Sun, 10th Jan 2027 | 7 | € 31,590 | 10 | Available |
| Sun, 17th Jan 2027 | 7 | € 31,590 | 10 | Available |
| Sun, 24th Jan 2027 | 7 | € 31,590 | 10 | Available |
| Sun, 31st Jan 2027 | 7 | € 34,270 | 10 | Available |
| Sun, 7th Feb 2027 | 7 | € 38,970 | 10 | Available |
| Sun, 14th Feb 2027 | 7 | € 56,590 | 10 | Available |
| Sun, 21st Feb 2027 | 7 | € 36,680 | 10 | Available |
| Sun, 28th Feb 2027 | 7 | € 35,340 | 10 | Available |
| Sun, 7th Mar 2027 | 7 | € 33,620 | 10 | Available |
| Sun, 14th Mar 2027 | 7 | € 30,840 | 10 | Available |
| Sun, 21st Mar 2027 | 7 | € 31,590 | 10 | Available |
| Sun, 28th Mar 2027 | 7 | € 34,480 | 10 | Available |
| Sun, 4th Apr 2027 | 7 | € 31,590 | 10 | Available |
Chalet Harmony - Sleeping 14+1 people
| ARRIVAL | DAYS | PRICE | BEDS | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 28th Dec 2025 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 4th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 11th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 18th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 25th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 1st Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Feb 2026 | 7 | € 81,880 | 14 | Available |
| Sun, 1st Mar 2026 | 7 | € 64,470 | 14 | Available |
| Sun, 8th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Mar 2026 | 7 | € 56,970 | 14 | Available |
| Sun, 29th Mar 2026 | 7 | € 68,790 | 14 | Available |
| Sun, 5th Apr 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Winter 2026/27 | ||||
| Sun, 13th Dec 2026 | 7 | € 57,932 | 14 | Available |
| Sun, 20th Dec 2026 | 7 | € 79,380 | 14 | Available |
| Sun, 27th Dec 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 3rd Jan 2027 | 7 | € 63,868 | 14 | Available |
| Sun, 10th Jan 2027 | 7 | € 63,868 | 14 | Available |
| Sun, 17th Jan 2027 | 7 | € 64,890 | 14 | Available |
| Sun, 24th Jan 2027 | 7 | € 64,890 | 14 | Available |
| Sun, 31st Jan 2027 | 7 | € 67,522 | 14 | Available |
| Sun, 7th Feb 2027 | 7 | € 85,764 | 14 | Available |
| Sun, 14th Feb 2027 | 7 | € 119,742 | 14 | Available |
| Sun, 21st Feb 2027 | 7 | € 85,764 | 14 | Available |
| Sun, 28th Feb 2027 | 7 | € 67,522 | 14 | Available |
| Sun, 7th Mar 2027 | 7 | € 67,522 | 14 | Available |
| Sun, 14th Mar 2027 | 7 | € 63,868 | 14 | Available |
| Sun, 21st Mar 2027 | 7 | € 64,890 | 14 | Available |
| Sun, 28th Mar 2027 | 7 | € 69,888 | 14 | Available |
| Sun, 4th Apr 2027 | 7 | € 62,104 | 14 | Available |
| Sun, 11th Apr 2027 | 7 | € 57,932 | 14 | Available |
Chalet Foinsbois - Sleeping 12+3 people
| ARRIVAL | DAYS | PRICE | BEDS | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 28th Dec 2025 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 4th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 11th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 18th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 25th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 1st Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 1st Mar 2026 | 7 | € 40,350 | 12 | Available |
| Sun, 8th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Mar 2026 | 7 | € 36,070 | 12 | Available |
| Sun, 22nd Mar 2026 | 7 | € 38,790 | 12 | Available |
| Sun, 29th Mar 2026 | 7 | € 41,880 | 12 | Available |
| Sun, 5th Apr 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Winter 2026/27 | ||||
| Sun, 13th Dec 2026 | 7 | € 34,788 | 12 | Available |
| Sun, 20th Dec 2026 | 7 | € 52,150 | 12 | Available |
| Sun, 27th Dec 2026 | 7 | € 86,280 | 12 | Available |
| Sun, 3rd Jan 2027 | 7 | € 38,736 | 12 | Available |
| Sun, 10th Jan 2027 | 7 | € 38,736 | 12 | Available |
| Sun, 17th Jan 2027 | 7 | € 39,948 | 12 | Available |
| Sun, 24th Jan 2027 | 7 | € 39,948 | 12 | Available |
| Sun, 31st Jan 2027 | 7 | € 41,988 | 12 | Available |
| Sun, 7th Feb 2027 | 7 | € 48,216 | 12 | Available |
| Sun, 14th Feb 2027 | 7 | € 75,492 | 12 | Available |
| Sun, 21st Feb 2027 | 7 | € 48,216 | 12 | Available |
| Sun, 28th Feb 2027 | 7 | € 39,948 | 12 | Available |
| Sun, 7th Mar 2027 | 7 | € 39,948 | 12 | Available |
| Sun, 14th Mar 2027 | 7 | € 37,056 | 12 | Available |
| Sun, 21st Mar 2027 | 7 | € 39,948 | 12 | Available |
| Sun, 28th Mar 2027 | 7 | € 47,064 | 12 | Available |
| Sun, 4th Apr 2027 | 7 | € 34,788 | 12 | Available |
Chalet La Varappe - Sleeping 10+2 people
| ARRIVAL | DAYS | PRICE | BEDS | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 28th Dec 2025 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 4th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 11th Jan 2026 | 7 | € 23,283 | 10 | Special Offer:- Late Booking Discount: 10.0% off |
| Sun, 18th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 25th Jan 2026 | 7 | € 26,920 | 10 | Available |
| Sun, 1st Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 1st Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Mar 2026 | 7 | € 27,670 | 10 | Available |
| Sun, 22nd Mar 2026 | 7 | € 29,280 | 10 | Available |
| Sun, 29th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 5th Apr 2026 | 7 | € 23,970 | 10 | Available |
| Winter 2026/27 | ||||
| Sun, 13th Dec 2026 | 7 | € 23,980 | 10 | Available |
| Sun, 20th Dec 2026 | 7 | € 39,490 | 10 | Option on 10 beds |
| Sun, 27th Dec 2026 | 7 | € 59,490 | 10 | Available |
| Sun, 3rd Jan 2027 | 7 | € 26,890 | 10 | Available |
| Sun, 10th Jan 2027 | 7 | € 26,890 | 10 | Available |
| Sun, 17th Jan 2027 | 7 | € 27,760 | 10 | Available |
| Sun, 24th Jan 2027 | 7 | € 27,760 | 10 | Available |
| Sun, 31st Jan 2027 | 7 | € 29,490 | 10 | Available |
| Sun, 7th Feb 2027 | 7 | € 37,070 | 10 | Available |
| Sun, 14th Feb 2027 | 7 | € 42,760 | 10 | Available |
| Sun, 21st Feb 2027 | 7 | € 38,840 | 10 | Available |
| Sun, 28th Feb 2027 | 7 | € 30,970 | 10 | Available |
| Sun, 7th Mar 2027 | 7 | € 29,530 | 10 | Available |
| Sun, 14th Mar 2027 | 7 | € 27,670 | 10 | Available |
| Sun, 21st Mar 2027 | 7 | € 29,530 | 10 | Available |
| Sun, 28th Mar 2027 | 7 | € 36,670 | 10 | Available |
| Sun, 4th Apr 2027 | 7 | € 23,980 | 10 | Available |
Courchevel chalets
Chalet Margaux - Sleeping 12+2 people
| ARRIVAL | DAYS | PRICE | BEDS | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 28th Dec 2025 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 4th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 11th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 18th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 25th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 1st Feb 2026 | 7 | € 69,320 | 12 | Available |
| Sun, 8th Feb 2026 | 7 | € 74,270 | 12 | Available |
| Sun, 15th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 1st Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Mar 2026 | 7 | € 54,920 | 12 | Available |
| Sun, 15th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Mar 2026 | 7 | € 48,970 | 12 | Available |
| Sun, 29th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 5th Apr 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Winter 2026/27 | ||||
| Sun, 13th Dec 2026 | 7 | € 39,936 | 12 | Available |
| Sun, 20th Dec 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 27th Dec 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 3rd Jan 2027 | 7 | € 67,824 | 12 | Available |
| Sun, 10th Jan 2027 | 7 | € 61,920 | 12 | Available |
| Sun, 17th Jan 2027 | 7 | € 59,316 | 12 | Available |
| Sun, 24th Jan 2027 | 7 | € 59,316 | 12 | Available |
| Sun, 31st Jan 2027 | 7 | € 69,324 | 12 | Available |
| Sun, 7th Feb 2027 | 7 | € 74,292 | 12 | Available |
| Sun, 14th Feb 2027 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 21st Feb 2027 | 7 | € 74,292 | 12 | Available |
| Sun, 28th Feb 2027 | 7 | € 62,808 | 12 | Available |
| Sun, 7th Mar 2027 | 7 | € 57,120 | 12 | Available |
| Sun, 14th Mar 2027 | 7 | € 52,284 | 12 | Available |
| Sun, 21st Mar 2027 | 7 | € 54,252 | 12 | Available |
| Sun, 28th Mar 2027 | 7 | € 55,296 | 12 | Available |
| Sun, 4th Apr 2027 | 7 | € 44,928 | 12 | Available |
Please be aware that there is a small chance that a property visit may need to take place during your stay. This will be done with the least inconvenience possible, this is part of our agreement with the chalet owner.
Val d'Isère chalets
Chalet Cervinia - Sleeping 10+3 people
| ARRIVAL | DAYS | PRICE | BEDS | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 28th Dec 2025 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 4th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 11th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 18th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 25th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 1st Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 1st Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Mar 2026 | 7 | € 35,920 | 10 | Available |
| Sun, 22nd Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 29th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 5th Apr 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Winter 2026/27 | ||||
| Sun, 13th Dec 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 20th Dec 2026 | 7 | € 71,990 | 10 | Available |
| Sun, 27th Dec 2026 | 7 | € 100,760 | 10 | Available |
| Sun, 3rd Jan 2027 | 7 | € 41,790 | 10 | Available |
| Sun, 10th Jan 2027 | 7 | € 41,790 | 10 | Available |
| Sun, 17th Jan 2027 | 7 | € 43,410 | 10 | Available |
| Sun, 24th Jan 2027 | 7 | € 43,410 | 10 | Available |
| Sun, 31st Jan 2027 | 7 | € 44,790 | 10 | Available |
| Sun, 7th Feb 2027 | 7 | € 52,680 | 10 | Available |
| Sun, 14th Feb 2027 | 7 | € 94,970 | 10 | Available |
| Sun, 21st Feb 2027 | 7 | € 52,680 | 10 | Available |
| Sun, 28th Feb 2027 | 7 | € 48,150 | 10 | Available |
| Sun, 7th Mar 2027 | 7 | € 42,990 | 10 | Available |
| Sun, 14th Mar 2027 | 7 | € 41,790 | 10 | Available |
| Sun, 21st Mar 2027 | 7 | € 43,410 | 10 | Available |
| Sun, 28th Mar 2027 | 7 | € 48,150 | 10 | Available |
| Sun, 4th Apr 2027 | 7 | € 40,230 | 10 | Available |
| Sun, 11th Apr 2027 | 7 | € 40,230 | 10 | Available |
Chalet Inoko - Sleeping 14+1 people
| ARRIVAL | DAYS | PRICE | BEDS | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 28th Dec 2025 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 4th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 11th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 18th Jan 2026 | 7 | € 51,920 | 14 | Available |
| Sun, 25th Jan 2026 | 7 | € 52,880 | 14 | Available |
| Sun, 1st Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Feb 2026 | 7 | € 74,290 | 14 | Available |
| Sun, 1st Mar 2026 | 7 | € 64,295 | 14 | Available |
| Sun, 8th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Mar 2026 | 7 | € 51,270 | 14 | Available |
| Sun, 29th Mar 2026 | 7 | € 56,920 | 14 | Available |
| Sun, 5th Apr 2026 | 7 | € 48,980 | 14 | Available |
| Winter 2026/27 | ||||
| Sun, 13th Dec 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 20th Dec 2026 | 7 | € 97,426 | 14 | Available |
| Sun, 27th Dec 2026 | 7 | € 140,980 | 14 | Available |
| Sun, 3rd Jan 2027 | 7 | € 58,716 | 14 | Available |
| Sun, 10th Jan 2027 | 7 | € 58,716 | 14 | Available |
| Sun, 17th Jan 2027 | 7 | € 59,990 | 14 | Available |
| Sun, 24th Jan 2027 | 7 | € 59,990 | 14 | Available |
| Sun, 31st Jan 2027 | 7 | € 62,188 | 14 | Available |
| Sun, 7th Feb 2027 | 7 | € 76,524 | 14 | Available |
| Sun, 14th Feb 2027 | 7 | € 125,986 | 14 | Available |
| Sun, 21st Feb 2027 | 7 | € 76,524 | 14 | Available |
| Sun, 28th Feb 2027 | 7 | € 64,190 | 14 | Available |
| Sun, 7th Mar 2027 | 7 | € 60,970 | 14 | Available |
| Sun, 14th Mar 2027 | 7 | € 59,990 | 14 | Available |
| Sun, 21st Mar 2027 | 7 | € 62,188 | 14 | Available |
| Sun, 28th Mar 2027 | 7 | € 65,968 | 14 | Available |
| Sun, 4th Apr 2027 | 7 | € 50,456 | 14 | Available |
Chalet Machapuchare - Sleeping 14+1 people
| ARRIVAL | DAYS | PRICE | BEDS | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 28th Dec 2025 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 4th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 11th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 18th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 25th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 1st Feb 2026 | 7 | € 59,190 | 14 | Available |
| Sun, 8th Feb 2026 | 7 | € 73,790 | 14 | Available |
| Sun, 15th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Feb 2026 | 7 | € 83,790 | 14 | Option on 14 beds |
| Sun, 1st Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 29th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 5th Apr 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 12th Apr 2026 | 7 | € 51,990 | 14 | Available |
| Sun, 19th Apr 2026 | 7 | € 46,880 | 14 | Available |
| Sun, 26th Apr 2026 | 7 | € 46,880 | 14 | Available |
| Winter 2026/27 | ||||
| Sun, 13th Dec 2026 | 7 | € 56,854 | 14 | Available |
| Sun, 20th Dec 2026 | 7 | € 99,890 | 14 | Available |
| Sun, 27th Dec 2026 | 7 | € 164,290 | 14 | Available |
| Sun, 3rd Jan 2027 | 7 | € 64,288 | 14 | Available |
| Sun, 10th Jan 2027 | 7 | € 64,288 | 14 | Available |
| Sun, 17th Jan 2027 | 7 | € 65,786 | 14 | Available |
| Sun, 24th Jan 2027 | 7 | € 65,786 | 14 | Available |
| Sun, 31st Jan 2027 | 7 | € 67,284 | 14 | Available |
| Sun, 7th Feb 2027 | 7 | € 78,120 | 14 | Available |
| Sun, 14th Feb 2027 | 7 | € 132,216 | 14 | Available |
| Sun, 21st Feb 2027 | 7 | € 85,624 | 14 | Available |
| Sun, 28th Feb 2027 | 7 | € 71,694 | 14 | Available |
| Sun, 7th Mar 2027 | 7 | € 65,786 | 14 | Available |
| Sun, 14th Mar 2027 | 7 | € 64,288 | 14 | Available |
| Sun, 21st Mar 2027 | 7 | € 70,658 | 14 | Available |
| Sun, 28th Mar 2027 | 7 | € 72,688 | 14 | Available |
| Sun, 4th Apr 2027 | 7 | € 59,766 | 14 | Available |
| Sun, 11th Apr 2027 | 7 | € 56,854 | 14 | Available |
Méribel chalets
Chalet Lapin Blanc
Sleeping 14+1 people
Chalet Iona
Sleeping 12+3 people
| ARRIVAL | DAYS | PRICE | BEDS | AVAILABILITY |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 28th Dec 2025 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 4th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 11th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 18th Jan 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 25th Jan 2026 | 7 | € 29,940 | 10 | Available |
| Sun, 1st Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Feb 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 22nd Feb 2026 | 7 | € 34,640 | 10 | Available |
| Sun, 1st Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 8th Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 15th Mar 2026 | 7 | € 29,940 | 10 | Available |
| Sun, 22nd Mar 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 29th Mar 2026 | 7 | € 34,480 | 10 | Available |
| Sun, 5th Apr 2026 | 7 | Booked | Booked | Fully Booked |
| Sun, 12th Apr 2026 | 7 | € 24,930 | 10 | Available |
| Winter 2026/27 | ||||
| Sun, 13th Dec 2026 | 7 | € 22,930 | 10 | Available |
| Sun, 20th Dec 2026 | 7 | € 41,290 | 10 | Available |
| Sun, 27th Dec 2026 | 7 | € 67,210 | 10 | Available |
| Sun, 3rd Jan 2027 | 7 | € 31,590 | 10 | Available |
| Sun, 10th Jan 2027 | 7 | € 31,590 | 10 | Available |
| Sun, 17th Jan 2027 | 7 | € 31,590 | 10 | Available |
| Sun, 24th Jan 2027 | 7 | € 31,590 | 10 | Available |
| Sun, 31st Jan 2027 | 7 | € 34,270 | 10 | Available |
| Sun, 7th Feb 2027 | 7 | € 38,970 | 10 | Available |
| Sun, 14th Feb 2027 | 7 | € 56,590 | 10 | Available |
| Sun, 21st Feb 2027 | 7 | € 36,680 | 10 | Available |
| Sun, 28th Feb 2027 | 7 | € 35,340 | 10 | Available |
| Sun, 7th Mar 2027 | 7 | € 33,620 | 10 | Available |
